Аккумулятор LiFePO4 24v 12ah
Аккумулятор LiFePO4 battery pack 24v 12ah Heter
Встроенная BMS плата. Номинальное напряжение двух соединённых ячеек аккумулятора: 24v (2 шт * 12v). Ёмкость: 24ah +/- 0,2ah при токе разряда 6А. Ток длительного разаряда: 24A (меньше 5 минут). Ток импульсного разрада: 40A +/-3A (10+/-5ms). Напряжение отключения разряда: около 10v. Напряжение заряда: 14,6v +/-0,2v. Рекомендуемая температура хранения от 0 до 40 градусов С. Рекомендуемая ёмкость хранения около 80% (13,4A). Вес 1,7 кг * 2 шт = 3,4 кг. Габаритные размеры 1шт: 98x153х95мм (+5 мм зазор для провода).
LiFePO4 battery pack 12,8v 24ah Heter отдаёт большой ток в импульсе - до 40 А. Продолжительно от 6А до 24 А. При токе 24А более 5 минут происходит отключение внутренней BMS по температуре. Рекомендованный ток заряда от 2А до 6А. При токе быстрого заряда от 6А до 12А происходит сокращение циклов заряд - разряд аккумулятора.
Min 2000 рабочих циклов c сохранением ёмкости 80%. Гарантия 1 год. Производство 2018 год.
Наименование: | LiFePO4 battery pack(Charger Current ,Discharge Current can be customized design) |
Модель | 12.8V18Ah*2 |
Спецификация | HT-4IFR12.8-18-Y |
Исполнение | 26650-3.2V 3200mAh 4S6P |
Номинальное напряжение | 12.8V*2 |
Параметр ёмкости | 18±1Ah(C5) |
Запас энергии | 230.4Wh*2 |
Внутренее сопротивление | ≤50mΩ |
Размеры | 181×76×168mm,±1.5mm |
Вес | 2.8±0.1kg |
Напряжение зарядки /разрядки | Charge voltage is 14.6±0.15V, Standard cutoff voltage is about 10.0V*2 |
Ток заряда до | ≤8A (возможно за 2.5 - 3часа) |
функция защиты | ≤перезаряда, переразряда, превышения тока, балансирование напряжений. |
Ток разряда продолжительный рабочий ток | ≤30A |
Максимальный пиковый | ≤50A |
Battery type | Lithium iron phosphate(LiFePO4) |
Nominal voltage | 12.8V*2=25.6V |
Nominal capacity | 18Ah |
Confiuration | 26650-3.2V 3200mAh 4S6P |
Charge voltage | 14.6V*2=29,2v |
Charge current | customized |
Max continuous working current | 30A(or customized) |
Peak current | 50A |
Size | 181*77*167mm |
Weight: | 2.8Kg |
Shell material | ABS Case |
Protection function | Over charge,over discharge,over current,balanced,temperature protection |
Параметры ячеек внутри батареи
модель | 26650 3.2V 3200mAh |
Номинальное напряжение | 3.2V |
Номинальная ёмкость одной ячейки | 3200mAh |
Сопротивление внутренее | 30mω |
Режим заряда | CC/CV |
Рекомендованый ток заряда | 0.2C |
Напряжение заряда | 3.65V |
Напряжение ячейки -отключения батареи | 2.5V |
Максимальный продолжительный ток разряда | 3.0C |
Импульсный ток разряда | 5.0C |
Количество циклов | up to 2000 times @100% DOD |
Температура зарядки | 0~55°C |
Температура разрядки | -20~+60°C |
0 отзывов к товару Аккумулятор LiFePO4 24v 12ah