Фотодатчик Микра Ф5
Фотодатчики
Фотодатчики МикРА предназначены для обнаружения различных объектов и цветовых меток. Приборы защищены от внешних засветок, поскольку используют модулированное оптическое излучение внутреннегогенератора.
Порог срабатывания приемника устанавливается регулятором чувствительности.
По функциональному назначению фотодатчики можно разделить на двегруппы:
-работающие на отражение– МикРА Ф2, МикРА Ф2Б, МикРА Ф3;
-работающие на просвет– МикРА Ф4, МикРА Ф5.
МикРА Ф2 (инфракрасный, 940 нм) предназначен для обнаружения предметов и контрастных меток.Излучатель и приемникрасположены под углом друг к другу, что позволяет защититьсяот «бликов»на поверхностиобъекта.Зона срабатывания регулируется от 3 до 40 мм.
МикРА Ф2Б (белый свет)предназначен для обнаружения цветовых меток на поверхности упаковочной пленки. Излучатель иприемникрасположеныпод углом друг к другу, что позволяет защититьсяот «бликов»на поверхности пленки.Зона срабатывания регулируется от 3 до 20 мм.
МикРА Ф3 (инфракрасный, 850 нм) имеет увеличенную зону срабатывания (регулируется от 10 до 500 мм) и предназначен для обнаружения объектов с различной отражающей способностью.
МикРА Ф4 состоит из излучателя (МикРА Ф4И, длина волны - 850 nm.) и приемника (МикРА Ф4П) в отдельных корпусах, что позволяет обнаруживать предметы на просвет. Угол излучения 20°. Зона срабатывания регулируется от 3000 до 12000 мм. МикРА Ф5 состоит из излучателя (МикРА Ф5И, длина волны - 850 nm.) и приемника (МикРА Ф5П) в отдельных корпусах, что позволяет обнаруживать предметы на просвет. Угол излучения 10°. Зона срабатывания регулируется до 4500 мм. Выходные каскады фотодатчиков предназначены для бесконтактной коммутации постоянного тока и имеют гальваническую развязку от цепей питания. Для предотвращения выхода из строя в случае короткого замыкания в нагрузке выходной каскад защищенсамовосстанавливающимся предохранителем. Технические характеристики МикРА Ф2 | МикРА Ф2Б | МикРА Ф3 | МикРА Ф4 | МикРА Ф5 | |
Длина волны, нм. | 940 | белый свет | 850 | 850 | 850 |
Рабочее расстояние, мм. | 3…40(20*) | 3…20 | 10…500 | до12000 | до 4500 |
Угол излучения, градусов | 50 | 24 | 20 | 20 ** | 10 ** |
Миним. размеры объекта, мм. | 4x8 | 4x8 | |||
Время срабатывания,ms | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 |
Макс. Uкэ выходн. транзистора, В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимальный ток нагрузки, мА | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Напряжение питания пост. тока, В | 18-27 | 18-27 | 18-27 | 18-27 | 18-27 |
Потребляемая мощность не более, Вт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Размер присоединительной резьбы | М17x1 | М17x1 | М17x1 | М17x1 | М17x1 |
Габаритные размеры не более, мм | 90x25x25 | 90x25x25 | 90x25x25 | 90x25x25 | 90x25x25 |
Длина кабеля не менее, м. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Регулировка чувствительности | + | + | + | + | + |
Индикациясрабатывания | + | + | + | + | + |
0 отзывов к товару Фотодатчик Микра Ф5