Индуктивный датчик ISNm AG482S8-31PS-1,5-LZ-H-V-7 (ВТИЮ.7094)
Обзор
Датчик индуктивный бесконтактный ISNm AG482S8-31PS-1,5-LZ-H-V-7 (ВТИЮ.7094) предназначен для контроля частоты вращения шестерни в автоматизированных устройствах и системах морских судов. Свидетельство о типовом одобрении № 16.19097.130 от 30.05.2016г. Датчик предназначен для работы в условиях повышенной вибрации.
Датчик скорости ВТИЮ.7094 предназначен для контроля частоты вращения шестерни. Частота импульсов на выходе равна частоте воздействия на чувствительный элемент (прохождения зуба шестерни) и пропорциональна скорости вращения шестерни.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры | М18х1х101 | |
Максимальный рабочий ток, Iраб. | 400 мА (-15ºС < ta < 75ºС); 150 мА (75ºС < ta < 105ºС) | |
Собственный ток потребления, не более | 20 мА | |
Диапазон рабочих напряжений, Uраб. | 10…30 В DC | |
Напряжение низкого уровня выходного сигнала | 0…1,9 B | |
Напряжение высокого уровня выходного сигнала | 10…30 B | |
Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤ 15% | |
Частота переключения, Fmax | > 4000 Гц | |
Световая индикация | Есть | |
Тип контакта | Нормально разомкнутый (NO) | |
Защита от обратной полярности | Есть | |
Номинальный зазор | 1,5 мм | |
Рабочее расстояние срабатывания | 1,2 мм | |
Материал объекта воздействия на выключатель | Сталь углеродистая | |
Размеры объекта воздействия | 7x16х2 мм | |
Степень жесткости воздействия помех по ГОСТ 28751-90 | С2 | |
Материал корпуса | Сталь 12Х18Н10Т | |
Материал чувствительной поверхности | Д16Т | |
Диапазон рабочих температур | -15°С…+105°С | |
Относительная влажность | 95±3% при температуре +40±2°С | |
Корпус | диаметр от 16 до 27 мм | |
Способ установки в металл | Невстраиваемый | |
Присоединение | Кабель | |
Специальное назначение | морское исполнение | |
Для жестких условий окружающей среды | для работы в условиях повышенной вибрации |
Отзывы
0 отзывов к товару Индуктивный датчик ISNm AG482S8-31PS-1,5-LZ-H-V-7 (ВТИЮ.7094)