Индуктивный датчик XS530B1MAL2 Schneider Electric Telemecanique
Обзор
Основные характеристики
Серия | OsiSense XS | |
---|---|---|
Название серии | Общего назначения | |
Тип датчика | Бесконтактный индуктивный датчик | |
Область применения | - | |
наименование датчика | XS5 | |
конструкция датчика | Цилиндрический M30 | |
размер | 62 мм | |
тип корпуса | Фиксированный | |
возможность скрытого монтажа датчика | Для скрытого монтажа | |
Материал | Металл | |
Тип выходного сигнала | Дискретный | |
способ электромонтажа | 2-проводн. | |
[Sn] номинальная дальность обнаружения | 10 мм | |
Функция дискретного выхода | 1 Н.О. | |
тип выходной цепи | Пер./пост. тока | |
электрическое соединение | кабель | |
Длина кабеля | 2 м | |
[Us] номинальное напряжение сети | 24...240 В пер./пост. ток с защита от включения с обратной полярностью | |
коммутационная способность, мА | 5...200 мА пост. ток 5...300 мА пер. ток |
|
Степень защиты IP | Двойная изоляция IP68 в соответствии с IEC 60529 IP69K в соответствии с DIN 40050 |
Дополнительные характеристики
Тип резьбы | M30 x 1,5 | |
---|---|---|
Поверхность обнаружения | Фронтальный | |
материал передней панели | PPS | |
Материал шкафа | Никилерованная латунь | |
рабочая зона | 0…8 мм | |
дифференциальный ход | 1..0,15% от Sr | |
состав кабеля | 2 x 0,34 мм² | |
материал изоляции провода | PvR | |
светодиодный индикатор состояния | Состояние выхода: 1 светодиод (желтый) | |
пределы напряжения питания | 20…264 В пер./пост. ток | |
maximum residual current | 0,8 мА разомкнутое состояние | |
частота коммутации | <= 25 Hz пер. ток <= 500 Hz пост. ток |
|
maximum voltage drop | <5,5 В (замкнутый) | |
maximum delay first up | 25 мс | |
maximum delay response | 0,5 мс | |
maximum delay recovery | 2 мс | |
Маркировка | CE | |
длина резьбы | 52 мм | |
Высота | 30 мм | |
Ширина | 62 мм | |
Вес | 0,205 кг |
Условия эксплуатации
Сертификаты | br>CSA | |
---|---|---|
Рабочая температура | -25…70 °C | |
Температура окружающей среды при хранении | -40…85 °C | |
виброустойчивость | 25 gn амплитуда = +/- 2 mm (f = 10…55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 | |
Ударопрочность | 50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Отзывы
0 отзывов к товару Индуктивный датчик XS530B1MAL2 Schneider Electric Telemecanique